2016年海南省第二人民醫(yī)院招聘編外人員崗位表信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
序號 | 招聘崗位 | 學歷要求 | 人數(shù) | 招聘專業(yè) | 備 注 |
1 | 全科醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學/全科醫(yī)學 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證者優(yōu)先 |
2 | 心血管內科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
3 | 神經(jīng)內科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
4 | 消化內科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
5 | 腫瘤內科 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
6 | 感染科 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
7 | 腎內科 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
8 | 急診科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
9 | 重癥醫(yī)學科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
10 | 泌尿外科 | 本科及以上 | 4 | 臨床醫(yī)學 | |
11 | 骨科(醫(yī)師) | 本科及以上 | 4 | 臨床醫(yī)學 | |
12 | 骨科(技師) | 本科及以上 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | |
13 | 神經(jīng)外科 | 本科及以上 | 6 | 臨床醫(yī)學 | |
14 | 普通外科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
15 | 兒科 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
16 | 婦產(chǎn)科 | 本科及以上 | 3 | 臨床醫(yī)學 | |
17 | 眼科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
18 | 耳鼻喉科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
19 | 皮膚科 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
20 | 口腔科 | 本科及以上 | 1 | 口腔醫(yī)學 | |
21 | 內鏡科 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
22 | 體檢中心(b超醫(yī)師) | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
23 | 體檢中心(心電圖醫(yī)師) | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
24 | 病理學(診斷醫(yī)師) | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |
25 | b超(診斷醫(yī)師) | 本科及以上 | 5 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學 | |
26 | 放射科(診斷醫(yī)師) | 本科及以上 | 3 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學 | |
27 | 心電圖醫(yī)師 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
28 | 康復醫(yī)學科(技術) | 本科及以上 | 1 | 康復治療學 | 有專業(yè)資格證者優(yōu)先 |
29 | 放射科(技術) | ??萍耙陨?/td> | 3 | 醫(yī)學影像技術 | |
30 | 臨床檢驗 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 醫(yī)學檢驗 | |
31 | 輸科血 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 醫(yī)學檢驗 | |
32 | 藥劑科(西藥) | 本科及以上 | 3 | 藥學 | |
33 | 藥劑科(中藥) | 本科及以上 | 1 | 中藥學 | |
34 | 護理學 | 專科/本科 | 54 | 護理/助產(chǎn) | 須通過護士執(zhí)業(yè)考試,男性優(yōu)先 |
35 | 財務科 | 本科 | 2 | 會計學 | 具有助理會計師資格及以上 |
36 | 質量控制辦公室 | 本科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |
37 | 設備科 | ??萍耙陨?/td> | 4 | 設備維修或計算機等相關專業(yè) | |
38 | 外聯(lián)部 | 中專及以上 | 1 | 不限 | |
39 | 記帳員 | 中專及以上 | 3 | 不限 | |
合計(人) | 134 |
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)