各位考生:
現(xiàn)將2016年果洛州州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)面向社會公開招聘工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場資格審查的有關(guān)事項(xiàng)通知如下(遞補(bǔ)人員名單詳見附表):
一、遞補(bǔ)資格復(fù)審時間
2016 年8月28日至30日,逾期視為自愿放棄。
二、遞補(bǔ)資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話
地點(diǎn):果洛州人力資源市場信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
地址:瑪沁縣大武鎮(zhèn)甘德路(瑪沁縣第一民族小學(xué)旁)
電話:0975-8358116信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
三、有關(guān)要求
(一)、凡進(jìn)入遞補(bǔ)資格復(fù)審的考生,請攜帶本人有效身份證(無身份證的可提供戶籍部門出具的帶照片的戶籍證明)、戶口簿、畢業(yè)證、筆試準(zhǔn)考證、在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上打印的帶有二維驗(yàn)證碼的《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》及崗位要求的其他證件的原件和復(fù)印件一份。
(二)、其他相關(guān)要求按照八月十九日發(fā)布的《2016年果洛州州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)面向社會公開招聘工作人員筆試成績公布和現(xiàn)場資格審查的通知》規(guī)定執(zhí)行。
果洛州人力資源和社會保障局
二〇一六年八月二十七日
2016年果洛州州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)面向社會公開招聘工作人員遞補(bǔ)人員名單 | |||||||||||
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考縣區(qū)及單位 | 報考職位 | 招聘人數(shù) | 科目1名稱 | 科目1成績 | 科目2名稱 | 科目2成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
松太力加 | 526326010205 | 達(dá)日縣人民醫(yī)院 | 26302001—臨床醫(yī)生 | 9 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 65.12 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 55.7 | 5 | 45.27 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
馬曉林 | 526326010428 | 達(dá)日縣人民醫(yī)院 | 26302001—臨床醫(yī)生 | 9 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 71.5 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 49 | 5 | 45.17 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
張?jiān)苹?/td> | 526326010229 | 達(dá)日縣人民醫(yī)院 | 26302001—臨床醫(yī)生 | 9 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 86.58 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 46.9 | 0 | 44.49 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
云顯龍 | 526326010219 | 達(dá)日縣人民醫(yī)院 | 26302001—臨床醫(yī)生 | 9 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 68.9 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 48.4 | 5 | 44.1 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
扎西措 | 646326011906 | 達(dá)日縣藏醫(yī)院 | 26302004—藏藥 | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 56.3 | 藏藥學(xué) | 81 | 5 | 50.77 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
才讓加 | 636326011615 | 班瑪縣藏醫(yī)院 | 26302013—藏醫(yī) | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 76.46 | 藏醫(yī)學(xué) | 120 | 5 | 70.49 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
花里毛 | 546326011517 | 瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302022—護(hù)士 | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 90.24 | 綜合應(yīng)用能力(e類-護(hù)理) | 72.8 | 5 | 59.35 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
張棟 | 556326010615 | 久治縣人民醫(yī)院 | 26302026—放射醫(yī)生 | 2 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 72.68 | 綜合應(yīng)用能力(e類-醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 46.7 | 0 | 39.79 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
特智 | 526326010118 | 達(dá)日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 50.16 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 23.6 | 5 | 29.59 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
南賽 | 526326010125 | 達(dá)日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 51.34 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 21 | 5 | 29.11 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
切毛措 | 526326010327 | 達(dá)日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 37.52 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 33.4 | 5 | 28.64 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
華卓措毛 | 526326010203 | 達(dá)日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 37.4 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 30.3 | 5 | 27.57 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
德吉卓瑪 | 526326010313 | 達(dá)日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 35 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 25.2 | 5 | 25.07 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
李莉 | 546326011515 | 久治縣哇賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302034—護(hù)士(1) | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 95.24 | 綜合應(yīng)用能力(e類-護(hù)理) | 62.8 | 0 | 52.68 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
黨美 | 636326011729 | 久治縣白玉鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302036—藏醫(yī) | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 52.64 | 藏醫(yī)學(xué) | 75 | 5 | 47.55 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
馬菊德 | 526326010317 | 達(dá)日縣疾控中心 | 26302039—臨床醫(yī)生(1) | 2 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 73.7 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 59.2 | 0 | 44.3 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
阿繼霖 | 526326010422 | 達(dá)日縣疾控中心 | 26302039—臨床醫(yī)生(1) | 2 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 60.28 | 綜合應(yīng)用能力(e類-西醫(yī)臨床) | 56.3 | 5 | 43.86 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
任玉鳳 | 546326011214 | 果洛州中心血站 | 26302050—護(hù)士 | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 92.8 | 綜合應(yīng)用能力(e類-護(hù)理) | 60.4 | 0 | 51.07 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
班瑪拉毛 | 556326010629 | 果洛州藏醫(yī)院 | 26302055—放射、b超醫(yī)生 | 1 | 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 48.82 | 綜合應(yīng)用能力(e類-醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 34.3 | 5 | 32.71 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)