常熟市東南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公開招聘工作人員面試已于2015年7月28日-7月29日進行,現(xiàn)將面試成績予以公布。
信息技術(shù)管理崗位面試成績
身份證號 | 面試成績 | 加試 | 是否進入體檢 |
3205811990 05****** | 79.67 | 64 | 進入體檢 |
3205811991 10****** | 79.67 | 54 | |
3205811988 09****** | 79.67 | 50 | |
3205811992 02****** | 78 | ||
3205811992 09****** | 75.33 | ||
3205811987 09****** | 72.67 | ||
3205811984 07****** | 72.33 | ||
3205811991 11****** | 70.33 | ||
3325221984 07****** | 67.67 | ||
3205811987 10****** | 67 | ||
3205811986 11****** | 66.33 | ||
3205811988 04****** | 63.67 | ||
3205811996 03****** | 61 | ||
3205811995 08****** | 60.67 | ||
3205811986 06****** | 缺考 | ||
3205201982 01****** | 缺考 | ||
3205811988 11****** | 缺考 | ||
3205811988 04****** | 缺考 | ||
3205811990 03****** | 缺考 |
信息技術(shù)管理崗位面試成績從高分到低分排序,因最高分為三名考生同分,故進行加試,按照加試成績根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)1:1比例確定參加體檢人選。具體體檢時間另行通知。
因體檢或政審不合格出現(xiàn)缺額時,依次按面試(加試)成績從高分到低分進行遞補。
掛號收款員崗位面試成績信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
身份證號 | 分組 | 面試成績 | 是否進入體檢 |
3205811991 01****** | a | 84.47 | 進入體檢 |
3205811992 10****** | a | 84.33 | |
3205811990 09****** | a | 83.07 | |
3205811993 09****** | a | 81.77 | |
3205811988 12****** | a | 80.93 | |
3205811989 03****** | a | 78.73 | |
3205811991 12****** | a | 78.3 | |
3205811992 06****** | a | 75.77 | |
3205811991 07****** | a | 75.6 | |
3205201983 03****** | a | 75.07 | |
3205811993 06****** | a | 73.6 | |
3205811992 10****** | a | 72.17 | |
3205201982 08****** | a | 71 | |
3205811993 11****** | a | 69.9 | |
3205811992 10****** | a | 69.63 | |
3205811993 04****** | a | 69.6 | |
3205201982 05****** | a | 69.23 | |
3205811987 07****** | a | 69.1 | |
3205811991 07****** | a | 68.13 | |
3205811987 06****** | a | 66.03 | |
3205811993 08****** | a | 65.5 | |
3205811994 07****** | a | 65.4 | |
3205811993 01****** | a | 63.93 | |
3205811985 11****** | a | 63.83 | |
3205201995 05****** | a | 61.67 | |
3205811992 12****** | a | 60.23 | |
3205811992 12****** | a | 59.33 | |
身份證號 | 分組 | 得分 | 是否進入體檢 |
3205811992 07****** | b | 87.53 | 進入體檢 |
3205811984 03****** | b | 86.33 | |
3205811993 05****** | b | 84.1 | |
3205811993 05****** | b | 83.97 | |
3205811992 02****** | b | 83.63 | |
3205811992 01****** | b | 83.47 | |
3205201981 01****** | b | 83.4 | |
3205811993 02****** | b | 83.33 | |
3205811993 01****** | b | 82.63 | |
3205201980 08****** | b | 81.73 | |
3205811993 01****** | b | 80.47 | |
3205811993 01****** | b | 80 | |
3205811992 10****** | b | 79.87 | |
3205811991 11****** | b | 79.2 | |
3205811993 07****** | b | 77.47 | |
3205811993 05****** | b | 77.2 | |
3205811989 03****** | b | 76.9 | |
3205811988 08****** | b | 76.9 | |
3205811992 07****** | b | 76.67 | |
3205811993 09****** | b | 76.37 | |
3205811991 04****** | b | 76.33 | |
3205811992 12****** | b | 74.97 | |
3205811993 12****** | b | 74.53 | |
3205811989 11****** | b | 73.93 | |
3205811988 03****** | b | 71.67 | |
3205811993 10****** | b | 60.53 | |
身份證號 | 分組 | 得分 | 是否進入體檢 |
320581 199301****** | 缺考 | ||
3205811992 05****** | 缺考 | ||
3205811992 01****** | 缺考 | ||
3205811989 05****** | 缺考 | ||
3205811991 04****** | 缺考 | ||
3205811993 02****** | 缺考 | ||
3205811985 11****** | 缺考 | ||
3205811993 08****** | 缺考 | ||
3205811986 11****** | 缺考 | ||
3205811988 03****** | 缺考 | ||
3205811988 11****** | 缺考 | ||
3205811988 03****** | 缺考 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心掛號收款員崗位因報名人數(shù)較多,實行抽簽分組面試,各組面試成績按從高分到低分排序,取各組面試成績最高分應(yīng)聘人員進入體檢。具體體檢時間另行通知。
因體檢或政審不合格出現(xiàn)缺額時,按組別依面試成績從高分到低分在面試成績60分以上考生中進行遞補。信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
如對進入體檢名單有異議的,可在2015年8月2日前向常熟市東南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心反映,聯(lián)系電話:52018981、13915623371 。
特此通知。
原標題:關(guān)于公布常熟市東南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘面試成績的通知
常熟市東南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2015年7月29日
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)