身份證號后8位位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 技能成績 | 總成績(筆試*0.3+面試*0.5+技能*0.2) | 備注 |
02216311 | 心內(nèi)科(心血管病研究所重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室) | 62 | 80.50 | 92.33 | 77.32 | 進(jìn)入體檢 |
03163315 | 脊柱外科 | 88 | 82.50 | 85.00 | 84.65 | 進(jìn)入體檢 |
05080010 | 脊柱外科 | 78 | 68.13 | 70.00 | 71.47 | |
03220419 | 普外科 | 92 | 82.57 | 87.67 | 86.42 | 進(jìn)入體檢 |
07066993 | 普外科 | 57 | 59.75 | 81.00 | 63.18 | |
12057623 | 腎內(nèi)科 | 62 | 84.50 | 91.00 | 79.05 | 進(jìn)入體檢 |
原標(biāo)題:2015年公開招聘工作人員成績查詢(臨床)信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)