2015年6月29日公布的《2015年南京市衛(wèi)生局直屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)技人員擬聘用人員名單公示二》中疾控中心面試和技能成績(jī)格式導(dǎo)入錯(cuò)誤,現(xiàn)更正如下。信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬聘人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 現(xiàn)工作(學(xué)習(xí))單位 | 成績(jī) | 總成績(jī) | 綜合排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 操作 | ||||||||||||
1 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制現(xiàn)場(chǎng) | 孫紅敏 | 426093290105 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 81 | 83.8 | 65 | 78.92 | 1 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
2 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制現(xiàn)場(chǎng) | 張凱 | 426093290101 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 82 | 75.6 | 71 | 77.24 | 2 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
3 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制現(xiàn)場(chǎng) | 韋麗 | 426093290103 | 山東大學(xué) | 72 | 78.8 | 66 | 73.52 | 3 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
4 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室 | 王雅倩 | 426093290124 | 東南大學(xué) | 71 | 78 | 91 | 77.8 | 1 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
5 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) | 梅倩 | 1650117705010 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 80 | 64.6 | 63 | 70.44 | 1 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
6 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) | 許珊珊 | 1650117705539 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 80 | 63.8 | 64 | 70.32 | 2 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
7 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制現(xiàn)場(chǎng) | 陸墨原 | 1520117700409 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 72 | 81.6 | 72 | 75.84 | 1 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
8 | 南京市衛(wèi)生局 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) | 蔡璐 | 1650117705019 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66 | 84.6 | 99 | 80.04 | 1 | 合格 | 合格 | 編內(nèi) |
南京市衛(wèi)生局
2015年7月6日
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)