按照《貴州省疾病預(yù)防控制中心2016年公開招聘工作人員方案》規(guī)定的招聘程序,2016年11月29日組織了面試,應(yīng)到29人,實到29人參加了面試,現(xiàn)將面試成績及總成績公示。 請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員于2016年12月5日上午8:30分在貴州省疾病預(yù)防控制中心一號樓門口集合。 貴州省疾控中心人事處 2016年11月30日 | |||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 50%比值 | 面試成績 | 50%比值 | 總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
3-1-4 | 宋曉甜 | 疾控-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 63 | 31.5 | 85.00 | 42.50 | 74.00 | 1 | 是 |
3-1-8 | 石章靜 | 疾控-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 66 | 33 | 79.40 | 39.70 | 72.70 | 2 | |
3-1-12 | 曾鵬潔 | 疾控-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 58 | 29 | 85.20 | 42.60 | 71.60 | 3 | |
2-20 | 肖浪潮 | 臨床 | 63 | 31.5 | 90.40 | 45.20 | 76.70 | 1 | 是 |
2-5 | 撒文韜 | 臨床 | 60 | 30 | 83.80 | 41.90 | 71.90 | 2 | 是 |
2-10 | 嚴(yán)莉莎 | 臨床 | 55 | 27.5 | 87.00 | 43.50 | 71.00 | 3 | |
2-17 | 冉光豪 | 臨床 | 58 | 29 | 80.00 | 40.00 | 69.00 | 4 | |
2-19 | 王舜娟 | 臨床 | 52 | 26 | 75.80 | 37.90 | 63.90 | 5 | |
2-15 | 袁慶 | 臨床 | 52 | 26 | 64.40 | 32.20 | 58.20 | 6 | |
4-2-6 | 黃露秋 | 健康教育-廣告學(xué) | 62 | 31 | 89.26 | 44.63 | 75.63 | 1 | 是 |
4-2-7 | 王朝俊 | 健康教育-廣告學(xué) | 64 | 32 | 87.02 | 43.51 | 75.51 | 2 | |
4-2-13 | 張嬌 | 健康教育-廣告學(xué) | 62 | 31 | 87.00 | 43.50 | 74.50 | 3 | |
3-2-15 | 王丹 | 疾控-生物科學(xué) | 53 | 26.5 | 83.48 | 41.74 | 68.24 | 1 | 是 |
3-2-1 | 武昌會 | 疾控-生物科學(xué) | 61 | 30.5 | 74.42 | 37.21 | 67.71 | 2 | |
3-2-12 | 張春芳 | 疾控-生物科學(xué) | 53 | 26.5 | 81.92 | 40.96 | 67.46 | 3 | |
3-2-19 | 稅勝潔 | 疾控-生物科學(xué) | 54 | 27 | 77.52 | 38.76 | 65.76 | 4 | |
4-1-10 | 何庭奕 | 健康教育-藝術(shù)設(shè)計 | 64 | 32 | 88.80 | 44.40 | 76.40 | 1 | 是 |
4-1-3 | 余野 | 健康教育-藝術(shù)設(shè)計 | 66 | 33 | 81.80 | 40.90 | 73.90 | 2 | |
4-1-14 | 賀盛勝 | 健康教育-藝術(shù)設(shè)計 | 63 | 31.5 | 78.20 | 39.10 | 70.60 | 3 | |
1-22 | 張成思 | 檢驗 | 50 | 25 | 90.80 | 45.40 | 70.40 | 1 | 是 |
1-6 | 李亞情 | 檢驗 | 55 | 27.5 | 84.58 | 42.29 | 69.79 | 2 | 是 |
1-15 | 艾靜 | 檢驗 | 58 | 29 | 78.42 | 39.21 | 68.21 | 3 | |
1-7 | 賴偉 | 檢驗 | 49 | 24.5 | 81.20 | 40.60 | 65.10 | 4 | |
1-32 | 陳麗麗 | 檢驗 | 49 | 24.5 | 80.64 | 40.32 | 64.82 | 5 | |
1-3 | 石順榮 | 檢驗 | 52 | 26 | 77.52 | 38.76 | 64.76 | 6 | |
1-17 | 羅慧蘭 | 檢驗 | 50 | 25 | 76.20 | 38.10 | 63.10 | 7 | |
5-8 | 任明春 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 48 | 24 | 85.60 | 42.80 | 66.80 | 1 | 是 |
5-2 | 張留波 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 47 | 23.5 | 83.60 | 41.80 | 65.30 | 2 | |
5-4 | 陸文美 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 51 | 25.5 | 79.46 | 39.73 | 65.23 | 3 |
信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)