汕頭市宏業(yè)南粵人力資源市場(chǎng)、廣東省粵東高級(jí)技工學(xué)校聯(lián)合舉辦
“廣東省粵東高級(jí)技工學(xué)校2014年學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)”圓滿(mǎn)成功!
由廣東省粵東技師學(xué)院主辦、汕頭市宏業(yè)南粵人力資源市場(chǎng)承辦的“2014年粵東高級(jí)技工學(xué)校學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)“今天上午在汕頭市濠江區(qū)北山灣粵東高級(jí)校區(qū)隆重舉行。來(lái)自粵東地區(qū)近三百家名優(yōu)企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè),上市公司的人力資源經(jīng)理和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場(chǎng)招聘活動(dòng),與廣東省粵東技師學(xué)院2014屆、2015屆畢業(yè)生二千多名實(shí)習(xí)生面對(duì)面進(jìn)行溝通和交流,依托學(xué)校和汕頭市宏業(yè)南粵人力資源市場(chǎng)共同構(gòu)筑的平臺(tái),用人單位挑選企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需的技能人才,學(xué)生選擇適合自身實(shí)際需要的實(shí)習(xí)(就業(yè))崗位。
汕頭市委常委、市政府常務(wù)副市長(zhǎng)鄭通聲,市政府副秘書(shū)長(zhǎng)劉偉皓,市政府副秘書(shū)長(zhǎng)林錫波,市經(jīng)濟(jì)和信息化局局長(zhǎng)陳勝全,濠江區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)鄭少玲一行蒞臨招聘會(huì)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。鄭通聲常務(wù)副市長(zhǎng)代表汕頭市委市政府發(fā)表了重要講話(huà),鄭市高度評(píng)價(jià)本次招聘會(huì)活動(dòng)舉辦的重要意義,希望下一階段,企業(yè)和學(xué)校以此為契機(jī),加強(qiáng)合作,共同為粵東經(jīng)濟(jì)的建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
常務(wù)副市長(zhǎng)鄭通聲大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表重要講話(huà)
常務(wù)副市長(zhǎng)鄭通聲與參會(huì)企業(yè)代表親切交流
廣東省粵東技師學(xué)院何澤雄書(shū)記(左)、方斌校長(zhǎng)(中)、南粵人力許幼芝總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作
招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng)盛況!
招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng)盛況!
招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)生與企業(yè)代表面對(duì)面交流
2014-2015學(xué)年度第一學(xué)期頂崗實(shí)習(xí)班級(jí)情況統(tǒng)計(jì)表(金新校區(qū))
序號(hào) | 班級(jí) | 人數(shù) | 調(diào)配計(jì)劃 | |
01 | 11化工分析與檢驗(yàn)(初4) | 31 |
11級(jí)高技班
擬14-15全學(xué)年度
頂崗
合計(jì)245人 | |
02 | 11食品加工與檢驗(yàn)(初4) | 26 | ||
03 | 11計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用1(初4) | 52 | ||
04 | 11計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用2(初4) | 41 | ||
05 | 11服裝制作與營(yíng)銷(xiāo)1(初4) | 50 | ||
06 | 11服裝制作與營(yíng)銷(xiāo)2(初4) | 44 | ||
07 | 12化工分析與檢驗(yàn)(初3) | 15 |
12級(jí)中技班
擬14-15全學(xué)年度
頂崗
合計(jì)222人 | |
08 | 12食品加工與檢驗(yàn)(初3) | 18 | ||
09 | 12計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用1(初3) | 41 | ||
10 | 12計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用2(初3) | 45 | ||
11 | 12服裝制作與營(yíng)銷(xiāo)3(初3) | 15 | ||
12 | 12服裝制作與營(yíng)銷(xiāo)1(初3) | 41 | ||
13 | 12服裝制作與營(yíng)銷(xiāo)2(初3) | 36 | ||
14 | 12化工分析與檢驗(yàn)(初5) | 17 |
12級(jí)高技班
擬14-15全學(xué)年度
頂崗
合計(jì)97人 | |
15 | 12食品加工與檢驗(yàn)(初5) | 14 | ||
16 |
12計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用1(初5)(綜合應(yīng)用) |
17 | ||
17 |
12計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用2(初5)(網(wǎng)站開(kāi)發(fā)與管理) |
22 | ||
18 | 12服裝制作與營(yíng)銷(xiāo)(初5) | 21 | ||
(北山灣校區(qū)) | ||||
1 | 11機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制高技1班 | 49 | 14-15全學(xué)年 | 1267人 |
2 | 11機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制高技2.3班 | 51 | ||
3 | 11機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制高技山河班 | 35 | ||
4 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制中技1班 | 38 | ||
5 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制中技2班 | 39 | ||
6 | 10數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向)高技綜合1班 | 27 | ||
7 | 10數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向)高技綜合2班 | 33 | ||
8 | 12數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向)中技1班 | 31 | ||
9 | 12數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向)中技2班 | 33 | ||
10 | 11玩具設(shè)計(jì)與制造高技班 | 23 | ||
11 | 12玩具設(shè)計(jì)與制造中技班 | 20 | ||
12 | 11汽車(chē)維修高技振業(yè)班(a組) | 35 | ||
13 | 11汽車(chē)維修高技振業(yè)班(b組) | 35 | ||
14 | 11汽車(chē)維修高技綜合班 | 58 | ||
15 | 12汽車(chē)維修中技1班 | 42 | ||
16 | 12汽車(chē)維修中技2班 | 43 | ||
17 | 12汽車(chē)維修中技3班 | 45 | ||
18 | 12汽車(chē)維修中技4班 | 55 | ||
19 | 12汽車(chē)維修中技5班 | 20 | ||
20 | 11電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修高技2班 | 50 | ||
21 | 11電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修高技3班 | 39 | ||
22 | 12電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修中技1班 | 45 | ||
23 | 12電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修中技2班12工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表裝配與維護(hù)中技班 | 42 | ||
24 | 11工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表裝配與維護(hù)高技班 | 19 | ||
25 | 12工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表裝配與維護(hù)中技班 | 3 | ||
26 | 12電子技術(shù)中技1班(音像) | 15 | ||
27 | 12電子技術(shù)中技2班(通用) | 25 | ||
28 | 11計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修高技1班 | 35 | 14-15全學(xué)年 | |
29 | 11計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修高技2班 | 38 | ||
30 | 12計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修中技1班 | 47 | ||
31 | 12計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修中技2班19人 金新返北 12計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修高技班17人金新返北 |
23+15 | ||
32 | 12電子商務(wù)中技1班 | 53 | ||
33 | 12電子商務(wù)中技2班 | 54 | ||
34 | 12電子商務(wù)中技3班 | 43 | ||
35 | 12電子商務(wù)中技4班 | 39 | ||
36 | 12模具制造中技班 | 33 | 14-15全學(xué)年 | 13-14(二)揭陽(yáng)職院入學(xué)考試 |
37 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制高技班 | 53 | 14-15全學(xué)年 |
頂崗1年
合計(jì)256人 |
38 | 12數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向)高技班 | 42 | ||
39 | 12玩具設(shè)計(jì)與制造高技班 | 11 | ||
40 | 12汽車(chē)維修高技1班 | 46 | ||
41 | 12汽車(chē)維修高技2班 | 14 | ||
42 | 12電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修高技1班 | 39 | ||
43 | 12電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修高技2班 | 30 | ||
44 | 12工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表裝配與維護(hù)高技班 | 3 | ||
45 | 12計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修高技班 | 15 | ||
46 | 11電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修高技1班(金威) | 27 | 14-15(二) | 57人 |
47 | 12計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用班(高技兼修大專(zhuān)) | 30 | 14-15(二) | |
48 | 12電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修班(高技兼修大專(zhuān)) | 24 |
14-15(二)
11-15周 |
95人 |
49 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制班(高技兼修大專(zhuān)) | 15 |
14-15(二)
11-15周 | |
50 | 12模具設(shè)計(jì)班(高技兼修大專(zhuān)) | 10 |
14-15(二)
11-15周 | |
51 | 12汽車(chē)維修(高技兼修大專(zhuān)) | 19 |
14-15(二)
11-15周 | |
52 | 12數(shù)控加工(加工中心方向)(高技兼修大專(zhuān)) | 16 |
14-15(二)
11-15周 | |
53 | 12計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修班(高技兼修大專(zhuān)) | 9 |
14-15(二)
4-15周 | |